Classement Individuel Marathon 28 mars 2015

Cl Nom Prénom Tps Dossard Equipe Coureur Sexe
1 Grard Mathieu 0:18:24 11 Cafés Richard 6 0
2 Bourgeois Dimitri 0:18:31 11 Cafés Richard 5 0
3 Rebuffel Corentin 0:18:33 11 Cafés Richard 2 0
4 Allali Nasser 0:18:50 11 Cafés Richard 1 0
5 Chartier Valentin 0:19:17 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 6 0
7 Drouin Arnaud 0:19:18 126 Training Coaching 2007 1 6 0
6 Defontaine Pierre 0:19:18 11 Cafés Richard 4 0
8 Seigneuret Yoann 0:19:20 11 Cafés Richard 3 0
9 Dolet Simon 0:19:32 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 1 0
10 Monterrat Alexis 0:19:51 155 BTP Ingenierie Solutions 6 0
11 Roux Régis 0:19:56 109 Vignerons des Terres Secrètes 1 0
12 Tramois Jean-Sébastien 0:20:02 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 3 0
13 Petit Alain 0:20:02 168 Evasion Tonic Montrevel 6 0
14 Nugue Cyril 0:20:08 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 5 0
15 Vandamme Christian 0:20:20 38 Biziat Endurance 1 1 0
16 Rochette Ludovic 0:20:23 164 Cafés Richard éclat de chocolat  1 0
17 Cotancin Pascal 0:20:30 78 Les Papasses 1 0
18 Duvert David 0:20:31 109 Vignerons des Terres Secrètes 6 0
19 Gilbert Stéphane 0:20:34 38 Biziat Endurance 1 6 0
20 Terrier Sébastien 0:20:39 140 Foulée Matourine 1 1 0
21 Ballandras Didier 0:20:49 155 BTP Ingenierie Solutions 4 0
22 Petitbon Damien 0:20:50 155 BTP Ingenierie Solutions 1 0
24 Goiffon Philippe 0:20:52 7 AFPMA Péronnas 6 0
23 Houel Laurent 0:20:52 54 Imerys toiture - Saint Germer 6 0
25 Dussably Stéphane 0:20:53 42 Rollet Platrerie Peinture 5 0
26 Joannet Dimitri 0:20:54 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 4 0
27 Coudercher Dany 0:20:55 151 Team Masculin Sport 2000 Chalon 2 0
28 Lebas Frédéric 0:20:59 38 Biziat Endurance 1 4 0
29 Burger Aurelien 0:21:00 117 EA Bourg en Bresse 4 0
30 Bertrand Jean Pierre 0:21:03 117 EA Bourg en Bresse 5 0
31 Risbec Florian 0:21:07 117 EA Bourg en Bresse 6 0
32 Dufour Olivier 0:21:15 164 Cafés Richard éclat de chocolat  2 0
33 Aubague Raphaël 0:21:17 113 Cru Chapellois 2 3 0
34 Gast Nicolas 0:21:20 90 Biomérieux - Quali'Titi 6 0
35 Mome Jean-Philippe 0:21:28 42 Rollet Platrerie Peinture 4 0
36 Blanc Denis 0:21:29 69 Imerys toiture - Alea Jacta Est 6 0
37 Joly Michel 0:21:31 140 Foulée Matourine 1 2 0
38 Chatem Nassar 0:21:32 42 Rollet Platrerie Peinture 6 0
40 Paquet Gérald 0:21:35 38 Biziat Endurance 1 5 0
39 Mangeol Guillaume 0:21:35 38 Biziat Endurance 1 3 0
41 Prevot Jonathan 0:21:39 54 Imerys toiture - Saint Germer 4 0
42 Grosbois David 0:21:40 39 Biziat Endurance Mixte 6 0
43 Eyman Mathieu 0:21:43 56 As Calor 1 1 0
44 Durendez Alexandre 0:21:45 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 6 0
46 Lemoine Jennifer 0:21:46 23 Team féminin Sport 2000 Chalon 6 1
45 Fevre Antoine 0:21:46 109 Vignerons des Terres Secrètes 4 0
48 Allali Mohamed 0:21:48 77 EAM Juniors 6 0
47 Safari Eustoche 0:21:48 118 Renault Trucks Team 1 0
50 Cluzel Cedric 0:21:50 117 EA Bourg en Bresse 3 0
49 Poizat Eric 0:21:50 42 Rollet Platrerie Peinture 3 0
51 Gaudez Jérémy 0:21:51 79 Kinés Cluny 6 0
52 Sallet Pierre 0:21:52 155 BTP Ingenierie Solutions 3 0
53 Bind Julien 0:21:53 138 ESL Francheville 1 0
54 Bagne Damien 0:21:53 38 Biziat Endurance 1 2 0
55 Vermat Philippe 0:21:54 42 Rollet Platrerie Peinture 2 0
57 Jouffroy Clément 0:21:55 166 Union Sportive De La Police Maconnaise 6 0
56 Yvorel Pascal 0:21:55 85 Biomérieux - Les Bip Bip 1 0
58 Ribeiro José 0:21:56 41 Biziat Endurance 2 6 0
59 Ravinet Maxence 0:21:59 105 Direction de la Poste  1 0
60 Laurent Lionel 0:22:01 73 Foissiat Bresse Running 6 0
61 Byuis Christopher 0:22:02 77 EAM Juniors 1 0
63 Prevot Patrick 0:22:02 54 Imerys toiture - Saint Germer 5 0
62 Chablais Nicolas 0:22:02 75 TMC Mixte 5 0
64 Ferrier Anthony 0:22:05 110 Ets Mingret 1 0
65 Meunier Laurent 0:22:09 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 4 0
66 Deleurence Francois-Xavier 0:22:12 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 5 0
68 Pochon Xavier 0:22:13 168 Evasion Tonic Montrevel 5 0
67 Croizet David 0:22:13 39 Biziat Endurance Mixte 1 0
69 Grosjean Benoît 0:22:19 118 Renault Trucks Team 5 0
70 Nimmegeers Jean-Yves 0:22:21 140 Foulée Matourine 1 6 0
71 Francon Eric 0:22:22 121 Mille Pattes café Français 2 0
72 Boisseau Benoit 0:22:23 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 2 0
73 Charleux Vincent 0:22:23 17 Paul Sapin 6 0
74 Rabuel Sébastien 0:22:24 110 Ets Mingret 6 0
77 Chartron Paul 0:22:25 126 Training Coaching 2007 1 5 0
76 Joassard Lionel 0:22:25 20 Keolis Metro Lyon 4 0
75 Fion Jean Luc 0:22:25 168 Evasion Tonic Montrevel 3 0
78 Lemius Mathieu 0:22:26 169 TMC dernière minute 5 0
79 Prevost Alain 0:22:28 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 6 0
81 Morvan Emmanuel 0:22:29 117 EA Bourg en Bresse 2 0
80 Pinto Lucien 0:22:29 42 Rollet Platrerie Peinture 1 0
82 Moissonnier Alexandre 0:22:31 3 Maiz'Onez 6 0
83 Boudier Christophe 0:22:32 55 Les Loiz'S de Laizé 5 0
84 Le Goff Sylvain 0:22:34 117 EA Bourg en Bresse 1 0
85 Mermet Matthieu 0:22:34 165 Ecogit'Actions - Coworking à La Roche Bleue 6 0
86 Hammerer Sébastien 0:22:37 138 ESL Francheville 5 0
87 Guichard Bénédicte 0:22:38 52 Imerys toiture - Terra Cotta Runners 1 1
88 Broyer Stéphane 0:22:38 155 BTP Ingenierie Solutions 2 0
89 Ciaurriz Adrian 0:22:38 52 Imerys toiture - Terra Cotta Runners 5 0
90 Nogues Christophe 0:22:40 58 Euroserum 1 6 0
91 Courtial Andréas 0:22:41 126 Training Coaching 2007 1 4 0
92 Cochet Ludovic 0:22:42 73 Foissiat Bresse Running 5 0
93 Pinto Manu 0:22:42 22 Régilait 2 6 0
94 Pegon Arnaud 0:22:44 120 Mille Pattes Novotel 1 0
96 Testard Jonathan 0:22:46 159 Les Urgences and Co 6 0
95 Furtin Cédric 0:22:46 169 TMC dernière minute 6 0
97 Pegon Gérald 0:22:47 121 Mille Pattes café Français 1 0
98 Borgogno Cédric 0:22:49 7 AFPMA Péronnas 5 0
99 Noel Laurent 0:22:51 88 Biomérieux - Les Gazelles 1 0
100 Thoumin Sébastien 0:22:53 55 Les Loiz'S de Laizé 6 0
101 Dorin Michel 0:22:57 171 Démons de Cluny 6 0
102 Lacour Laurent 0:22:58 126 Training Coaching 2007 1 1 0
103 Blanchart David 0:22:58 113 Cru Chapellois 2 6 0
104 Bouvard Olivier 0:23:00 73 Foissiat Bresse Running 1 0
105 Petitjean Benjamin 0:23:01 76 Crédit Agricole Centre-Est 5 0
106 Martin Victor 0:23:02 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 3 0
107 Brousse Stéphane 0:23:04 158 Showgoon Team 4 0
108 xxxxxxxx 0:23:04 132 Charlie Abdo 5 0
109 Videlo Philippe 0:23:09 109 Vignerons des Terres Secrètes 5 0
110 Maugain Régis 0:23:10 107 4 Balou 6 0
111 Mosca Romain 0:23:12 147 Les Tapons 6 0
112 Boulicaut Christophe 0:23:14 111 Inter Légumes 6 0
113 Antouly Thierry 0:23:18 126 Training Coaching 2007 1 2 0
114 Galerneau Guillaume 0:23:19 17 Paul Sapin 1 0
115 Prudent Maxence 0:23:19 58 Euroserum 1 5 0
116 Soupe Sébastien 0:23:21 118 Renault Trucks Team 6 0
117 Gomes Didier 0:23:22 69 Imerys toiture - Alea Jacta Est 1 0
118 Camaz Charles 0:23:23 168 Evasion Tonic Montrevel 1 0
120 Gelin Laurent 0:23:23 171 Démons de Cluny 5 0
121 Marillat Mickaël 0:23:23 16 La Hubert Books 6 0
119 Lapalus Philippe 0:23:23 140 Foulée Matourine 1 5 0
122 Sanlaville  Clément 0:23:24 165 Ecogit'Actions - Coworking à La Roche Bleue 5 0
123 Charcosset Emmanuel 0:23:26 91 La Get Set Team 4 0
124 Bataillard Raphaël 0:23:27 112 Cru Chapellois 1 6 0
125 Leclerc Sylvain 0:23:29 15 Intendants Lycées Collèges 71 And Co 2 0
126 Blanchon Augustin 0:23:32 130 Courir en Famille 1 0
127 Baptista Pierre-Antoine 0:23:32 77 EAM Juniors 4 0
129 Monterrat Thibaut 0:23:34 111 Inter Légumes 5 0
128 Olry Olivier 0:23:34 169 TMC dernière minute 4 0
132 Attalbioui Rachid 0:23:38 20 Keolis Metro Lyon 6 0
131 Joly Clément 0:23:38 166 Union Sportive De La Police Maconnaise 3 0
130 Brun Eric 0:23:38 68 Les 6 Fantastiques Calor 1 0
133 Rabuel Frédéric 0:23:39 110 Ets Mingret 5 0
134 Rognon Mathieu 0:23:40 22 Régilait 2 5 0
136 Aspillaga Olivier 0:23:41 19 Auto Ecole 2000 6 0
135 Lagrange Jérôme 0:23:41 121 Mille Pattes café Français 5 0
138 Beche Eric 0:23:42 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 2 0
137 Leonard David 0:23:42 7 AFPMA Péronnas 1 0
141 De La Teysonniere Nicolas 0:23:45 87 Biomérieux - Les Blue B 6 0
139 Nesme Eric (Gros) 0:23:45 141 Foulée Matourine 2 1 0
140 Alexandre Jérémy 0:23:45 140 Foulée Matourine 1 3 0
142 Lefranc Denis 0:23:46 96 Schneider Electric Macon 6 0
143 Vellat Noel 0:23:47 49 Les Dahus 1 6 0
144 Vallet Baptiste 0:23:48 74 CPVert 3 0
145 Ract Adrien 0:23:49 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 4 0
146 Nesme Daniel (Dan'S) 0:23:49 141 Foulée Matourine 2 5 0
147 Fully Bruno 0:23:49 82 Calg 1  Club Allure Libre Gueugnon) 6 0
148 Perrier Simon  0:23:50 164 Cafés Richard éclat de chocolat  5 0
149 Bounihi Jean Claude 0:23:51 132 Charlie Abdo 1 0
150 Merly Jérôme 0:23:51 6 BAC Villefranche Sur Saone 6 0
152 Laurent Arnaud 0:23:52 88 Biomérieux - Les Gazelles 4 0
153 Curiot Richard 0:23:52 125 Pompiers de Macon 2 5 0
151 Monteix Philippe 0:23:52 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 1 0
154 Delorme Didier 0:23:53 155 BTP Ingenierie Solutions 5 0
155 Bonnefoy Alexis 0:23:53 61 SMJM Sénior 5 0
157 Dafflon Hervé 0:23:54 124 Pompiers de Macon 1 6 0
156 Bouquet Christophe 0:23:54 171 Démons de Cluny 4 0
158 Houas Stéphane 0:23:55 54 Imerys toiture - Saint Germer 2 0
159 Moreau Laurent  0:23:56 166 Union Sportive De La Police Maconnaise 5 0
160 Creuzerand Eric 0:23:57 139 Philicot 6 0
162 Quenel Erick 0:23:58 54 Imerys toiture - Saint Germer 3 0
161 Aubert Christophe 0:23:58 16 La Hubert Books 1 0
163 Juillard Geoffray 0:23:58 47 Chambre d'Agriculture 71 6 0
165 Piqueras Thierry 0:23:59 121 Mille Pattes café Français 6 0
164 Fachinetti Benjamin 0:23:59 29 Dream Team 1 0
166 Perrin Sébastien 0:24:00 162 CAMVAL 1 3 0
167 Leroy Antoine 0:24:00 17 Paul Sapin 5 0
168 Panay Aurélien 0:24:01 36 Sivignon TP 6 0
169 Maillot Michel 0:24:02 14 Datakit Crosscad'Or 6 0
171 Chervet Fabien 0:24:03 18 Pompiers Val Lamartinien 6 0
170 Dagon Steven 0:24:03 125 Pompiers de Macon 2 4 0
172 Guyon Dominique 0:24:05 157 Viriat Marathon les globules tangos 1 0
173 Berthoy Davy 0:24:06 30 Les Joggers de Solutré 6 0
174 Gaillard André 0:24:06 170 La Foulée des Félés 6 0
175 Marra Fabrice 0:24:08 58 Euroserum 1 4 0
176 Jouy Bruno 0:24:10 171 Démons de Cluny 3 0
178 Poyet Quentin 0:24:10 67 Conseil Général 71 - Dri - Asel 6 0
177 Berthillot Damien 0:24:10 133 Pompiers St Léger de la Bussière 6 0
179 Laurent Thierry 0:24:11 91 La Get Set Team 6 0
181 Fournier Pascal 0:24:12 169 TMC dernière minute 3 0
180 Cacciuttolo Christophe 0:24:12 9 La Forêt n'est pas loin 2 0
183 Gomes Dorian 0:24:13 172 Les traîne-savates  6 0
182 Coulon Stéphane 0:24:13 105 Direction de la Poste  2 0
184 Nevoret Michel 0:24:15 39 Biziat Endurance Mixte 5 0
186 Marion Jean-Michel (Le Vieux) 0:24:16 141 Foulée Matourine 2 6 0
185 Rozier Patrick 0:24:16 79 Kinés Cluny 1 0
187 Simonet Stéphane 0:24:18 75 TMC Mixte 1 0
189 Rondier Arnaud 0:24:18 116 L'Ecole des Jouvenceaux 6 0
188 Carmignani Julien 0:24:18 71 Mille Pattes La Brûlerie 6 0
191 Bozonnet Franck 0:24:19 157 Viriat Marathon les globules tangos 6 0
190 Mallet Nicolas 0:24:19 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 5 0
193 Poizot Sébastien 0:24:21 75 TMC Mixte 2 0
192 Poncet François 0:24:21 152 Arbonis 1   @    1 0
194 Rustan Yannick 0:24:22 168 Evasion Tonic Montrevel 2 0
195 Safari Mukasa 0:24:22 118 Renault Trucks Team 4 0
196 Jacob Robert 0:24:23 33 OPAC 71-1 6 0
197 Bayle Jacky 0:24:24 68 Les 6 Fantastiques Calor 2 0
198 Bance Marco 0:24:25 41 Biziat Endurance 2 4 0
199 Mazoyer Florian 0:24:27 86 Biomérieux - Crap'6 6 0
201 Bouttier Patrick 0:24:28 125 Pompiers de Macon 2 6 0
200 Bernard Cédric 0:24:28 79 Kinés Cluny 5 0
202 Champanay Philippe 0:24:29 168 Evasion Tonic Montrevel 4 0
203 Duband Olivier 0:24:29 91 La Get Set Team 5 0
205 Roy Alexis 0:24:30 170 La Foulée des Félés 4 0
206 Bernet David 0:24:30 31 OXXO Evolution 6 0
204 Vessigaud Simon 0:24:30 77 EAM Juniors 2 0
207 Jacquet Yann 0:24:32 96 Schneider Electric Macon 5 0
209 Fix Christelle 0:24:33 164 Cafés Richard éclat de chocolat  3 1
208 Even Nicolas 0:24:33 76 Crédit Agricole Centre-Est 2 0
210 Berthier Gérald 0:24:34 143 Charlieu 4 0
211 Mathieu Walter 0:24:35 166 Union Sportive De La Police Maconnaise 1 0
212 Simon Sébastien 0:24:36 113 Cru Chapellois 2 1 0
213 Philibert Ludovic 0:24:36 18 Pompiers Val Lamartinien 3 0
214 Peysselon Florent 0:24:36 56 As Calor 1 5 0
215 Bataillard Michaël 0:24:37 114 Cru Chapellois 3 1 0
216 Fevre Julie 0:24:37 109 Vignerons des Terres Secrètes 2 1
217 Roussiot Jérôme 0:24:39 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 3 0
218 Heuille Patrick 0:24:39 62 SMJM Junior 4 0
219 Lapalus Jérôme 0:24:39 133 Pompiers St Léger de la Bussière 4 0
220 Bucilliat Thierry 0:24:39 8 Vin Tomatis 5 0
221 Moumi Zouber 0:24:40 94 Auchan 6 0
223 Ferrero Jonathan 0:24:41 125 Pompiers de Macon 2 3 0
222 Drapeau Martial 0:24:41 158 Showgoon Team 3 0
224 Sermage Pierre 0:24:41 152 Arbonis 1   @    6 0
225 Clerc Alexandre 0:24:42 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 6 0
226 Gilbert Kevin 0:24:42 144 "Les Musikos" Université Lyon 6 0
227 Fouillet Julien 0:24:43 1 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 1 1 0
228 Sall Abdé 0:24:45 128 Mille Pattes Auto Ecole 2000 1 0
229 Guinault Jean Michel 0:24:47 55 Les Loiz'S de Laizé 1 0
230 Robin Stéphane (Lulu) 0:24:47 141 Foulée Matourine 2 2 0
231 Noly Franck 0:24:48 96 Schneider Electric Macon 2 0
232 Brivet Antonin 0:24:48 108 Marshals de Macon 6 0
233 Clavel Bruno 0:24:49 27 Ramonage Tubage Pros 1 0
236 Bernard Pascal 0:24:49 105 Direction de la Poste  4 0
237 Charcellay Sébastien 0:24:49 88 Biomérieux - Les Gazelles 6 0
235 Dupont Cyril 0:24:49 118 Renault Trucks Team 3 0
234 Le Pontois Christophe 0:24:49 169 TMC dernière minute 2 0
239 Villier Pierre 0:24:51 125 Pompiers de Macon 2 2 0
238 Gauthey Frédéric 0:24:51 133 Pompiers St Léger de la Bussière 2 0
241 Cribel Henri 0:24:52 36 Sivignon TP 3 0
242 Bajard Maxence 0:24:52 146 Cru Chapellois 5 4 0
243 Marcarian Henri 0:24:52 56 As Calor 1 6 0
240 Beuillard Jérémy 0:24:52 74 CPVert 1 0
245 Gatta Jean-Michel 0:24:54 158 Showgoon Team 6 0
244 Creuzet Aline 0:24:54 157 Viriat Marathon les globules tangos 3 1
246 Boulet Jean-Claude 0:24:55 54 Imerys toiture - Saint Germer 1 0
247 Pellenz Gaël 0:24:55 47 Chambre d'Agriculture 71 5 0
248 Promonet Bruno 0:24:55 127 Training Coaching 2007 2 6 0
249 Trecul Laurent 0:24:56 69 Imerys toiture - Alea Jacta Est 3 0
250 Rollet David (Peck) 0:24:59 141 Foulée Matourine 2 4 0
251 Monet Didier 0:24:59 78 Les Papasses 4 0
252 Bienfait Stéphane 0:25:00 41 Biziat Endurance 2 1 0
254 Bacon Didier 0:25:01 157 Viriat Marathon les globules tangos 2 0
253 Perrot Georges 0:25:01 171 Démons de Cluny 2 0
256 Pardon Fabrice 0:25:02 133 Pompiers St Léger de la Bussière 3 0
255 Vermander Camille 0:25:02 115 Cru Chapellois 4 1 0
257 Prachazal Adrien 0:25:02 112 Cru Chapellois 1 5 0
258 Epenoy Rodolphe 0:25:03 160 Itron A 6 0
260 Renaud Cyril 0:25:04 31 OXXO Evolution 5 0
259 Denis Florent 0:25:04 48 Algeco 1 0
263 Guillot Fabien 0:25:05 89 Biomérieux - Les Indus-tructibles 4 0
262 Rhety Hélène 0:25:05 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 3 1
261 Sainson Amélie 0:25:05 23 Team féminin Sport 2000 Chalon 1 1
264 Coppel Maud 0:25:05 138 ESL Francheville 6 1
265 Labbaye Pascal 0:25:06 159 Les Urgences and Co 5 0
267 Espinosa Thierry 0:25:07 138 ESL Francheville 4 0
266 Burgos Jean 0:25:07 71 Mille Pattes La Brûlerie 1 0
268 Corsin Pascal 0:25:08 148 Team Senozan 2 0
269 Caniou Stéphanie 0:25:15 67 Conseil Général 71 - Dri - Asel 1 1
271 Flamand Eric 0:25:15 33 OPAC 71-1 5 0
270 Ducroux Jérôme 0:25:15 6 BAC Villefranche Sur Saone 4 0
272 Gressard Florent 0:25:18 18 Pompiers Val Lamartinien 5 0
273 Britton Corinne 0:25:19 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 4 1
274 Nouazé Laurent 0:25:20 33 OPAC 71-1 4 0
278 Chaintreuil  Aurélien 0:25:21 160 Itron A 5 0
277 Bonin Nicolas 0:25:21 107 4 Balou 4 0
276 Alonso Pascale 0:25:21 164 Cafés Richard éclat de chocolat  4 1
275 Montagne Jérémy 0:25:21 94 Auchan 1 0
279 Duteil Odile 0:25:22 138 ESL Francheville 3 1
281 Lebon Cédric 0:25:23 144 "Les Musikos" Université Lyon 3 0
282 Litaudon Jérôme 0:25:23 17 Paul Sapin 4 0
283 Douvre Axel 0:25:23 3 Maiz'Onez 4 0
280 Tatu Stanislas 0:25:23 22 Régilait 2 2 0
284 Saulnier Manon 0:25:24 23 Team féminin Sport 2000 Chalon 2 1
285 Courtial Eric 0:25:25 127 Training Coaching 2007 2 1 0
286 Rollet Sylvain 0:25:25 164 Cafés Richard éclat de chocolat  6 0
288 Logerot Jean Jacques 0:25:26 130 Courir en Famille 6 0
287 Phillipe Laurent 0:25:26 29 Dream Team 4 0
292 Chailloux Fabien 0:25:27 148 Team Senozan 5 0
291 Py Cyril 0:25:27 162 CAMVAL 1 5 0
290 Barrat Lionel 0:25:27 108 Marshals de Macon 3 0
289 Bugaud Loic 0:25:27 147 Les Tapons 1 0
293 Jandin Alain 0:25:28 105 Direction de la Poste  6 0
294 Deleurence-Lepage Isabelle 0:25:29 145 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 2 1 1
295 Navis Mathurin 0:25:29 51 Les Dahus 3 4 0
296 Faguet Vincent 0:25:30 148 Team Senozan 1 0
297 Logereau Jean Marie 0:25:31 120 Mille Pattes Novotel 5 0
298 Kazza Adil 0:25:31 128 Mille Pattes Auto Ecole 2000 6 0
301 Perrin Michel 0:25:32 63 Toutan Vins Cœur 6 0
300 Lafond Didier 0:25:32 71 Mille Pattes La Brûlerie 4 0
299 Michon Yves 0:25:32 73 Foissiat Bresse Running 4 0
302 Talvat Jean-Marie 0:25:33 161 Itron B 6 0
304 Ferrari Eric 0:25:34 75 TMC Mixte 6 0
303 Faillet Alain 0:25:34 39 Biziat Endurance Mixte 2 0
305 Baudry Jacky 0:25:36 103 Xnov Team 1 6 0
306 Berger Aurélien 0:25:37 18 Pompiers Val Lamartinien 1 0
307 Touz Paul 0:25:37 51 Les Dahus 3 6 0
309 Hostier Séverine 0:25:38 145 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 2 5 1
308 Bertrand Valentin 0:25:38 147 Les Tapons 4 0
310 Fallot Constantin 0:25:39 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 2 0
312 Vazand Mickaël 0:25:40 29 Dream Team 6 0
311 Comparet François 0:25:40 122 Bresse Marathon 6 0
313 Magalhaes Amadeu 0:25:41 82 Calg 1  Club Allure Libre Gueugnon) 1 0
316 Dumont Thomas 0:25:42 26 AXSAONE 6 0
314 Chenry Christophe 0:25:42 108 Marshals de Macon 1 0
315 Mollon Patrick 0:25:42 144 "Les Musikos" Université Lyon 4 0
318 Favier Alain 0:25:44 29 Dream Team 5 0
317 Plagniard Hugo 0:25:44 162 CAMVAL 1 1 0
319 Farrugia Eric 0:25:45 171 Démons de Cluny 1 0
322 Collard Nathalie 0:25:46 39 Biziat Endurance Mixte 4 1
320 Bonnet Wilfried 0:25:46 158 Showgoon Team 1 0
321 Nydegger Lydie 0:25:46 69 Imerys toiture - Alea Jacta Est 2 1
323 Jacquemin Thibault 0:25:47 124 Pompiers de Macon 1 1 0
324 Aufranc François 0:25:47 99 Massilly2 3 0
325 Joly Jean Charles 0:25:48 71 Mille Pattes La Brûlerie 3 0
326 Marchisseau Guillaume 0:25:49 167 Aquatec'team 6 0
327 Alberola Sylvie 0:25:52 40 Biziat Endurance Fille 3 1
328 Stalder Eric 0:25:52 89 Biomérieux - Les Indus-tructibles 6 0
329 Monin Arnaud 0:25:53 111 Inter Légumes 1 0
330 Dupont Alain 0:25:53 74 CPVert 5 0
331 Gallo Justine 0:25:53 23 Team féminin Sport 2000 Chalon 5 1
333 Thoreau Xavier 0:25:55 157 Viriat Marathon les globules tangos 5 0
332 Gaudillat Christophe 0:25:55 15 Intendants Lycées Collèges 71 And Co 1 0
338 Pommey Didier 0:25:56 132 Charlie Abdo 6 0
336 Choukri Lahouari 0:25:56 162 CAMVAL 1 4 0
335 Dumont Didier 0:25:56 148 Team Senozan 3 0
334 Grosbois Sandrine 0:25:56 39 Biziat Endurance Mixte 3 1
337 Lebon Philippe 0:25:56 144 "Les Musikos" Université Lyon 5 0
339 Nemond Christian 0:25:58 58 Euroserum 1 1 0
340 Ceccotto Philippe 0:25:59 71 Mille Pattes La Brûlerie 2 0
342 Servais Frédéric 0:25:59 44 Les Sucres Lents 2 6 0
341 Lenoir Thomas 0:25:59 19 Auto Ecole 2000 5 0
343 Canivez Jérôme 0:26:00 53 Imerys toiture - Guignols de l'Info 6 0
344 Rodot Emmanuel 0:26:01 15 Intendants Lycées Collèges 71 And Co 5 0
345 Pacquelet Aurélien 0:26:02 74 CPVert 4 0
346 Catin Franck 0:26:02 8 Vin Tomatis 6 0
347 Zabe Hugo 0:26:03 125 Pompiers de Macon 2 1 0
348 Berengue Simon 0:26:06 67 Conseil Général 71 - Dri - Asel 5 0
349 Boiron Yoann 0:26:06 35 Metso Minerals 6 0
350 Tramoni Maxence 0:26:07 146 Cru Chapellois 5 6 0
351 Redois Xavier 0:26:08 30 Les Joggers de Solutré 1 0
352 Ferrain Fabrice 0:26:09 9 La Forêt n'est pas loin 4 0
355 Toutan Pierre 0:26:10 81 Les Perrin And Co 6 0
354 Fouque Julien 0:26:10 90 Biomérieux - Quali'Titi 5 0
353 Lassarat Rémy 0:26:10 99 Massilly2 1 0
356 Dussably Olivier 0:26:12 152 Arbonis 1   @    5 0
357 O'toole Anne-Marie 0:26:12 145 Le Bistrot Gourmand By Theizé Course Nature 2 6 1
359 Vallet David 0:26:14 115 Cru Chapellois 4 5 0
358 Gagnier Aurélie 0:26:14 23 Team féminin Sport 2000 Chalon 4 1
360 Picard Serge 0:26:15 114 Cru Chapellois 3 3 0
361 Clerc Bertrand 0:26:15 4 EMO Bâtiment 4 0
364 Chambaz Adrien 0:26:17 4 EMO Bâtiment 6 0
362 Leborne Sandrine 0:26:17 19 Auto Ecole 2000 2 1
363 Mir Julien 0:26:17 9 La Forêt n'est pas loin 3 0
365 Vaissaud Daniel 0:26:18 110 Ets Mingret 3 0
366 Lantelme Arthur 0:26:19 77 EAM Juniors 3 0
367 Gaudot Joël 0:26:19 5 Les Simodeco 5 0
368 Irrmann  Stéphane 0:26:20 161 Itron B 1 0
372 Brivet Hubert 0:26:21 120 Mille Pattes Novotel 6 0
371 Berton Jean Pierre 0:26:21 120 Mille Pattes Novotel 4 0
370 Proton Charles 0:26:21 152 Arbonis 1   @    3 0
369 Esposito Vincent 0:26:21 73 Foissiat Bresse Running 2 0
375 Garbit Pierre 0:26:22 25 Des Fous les Chevagnotines 6 0
374 Barrat Sylvain 0:26:22 70 Stopcircuit 5 0
373 Wauters Anthony 0:26:22 102 Arts Et Métiers Paristech Equ2 1 0
377 Mouchet Bernard 0:26:23 76 Crédit Agricole Centre-Est 6 0
376 Roy Fabien 0:26:23 147 Les Tapons 3 0
381 Pautet Franck 0:26:24 45 As Calor 2 6 0
379 Plagniard Patrice 0:26:24 162 CAMVAL 1 2 0
378 Philibert Arthur 0:26:24 101 Macon Nord Autos 1 0
380 Villeval François 0:26:24 85 Biomérieux - Les Bip Bip 6 0
384 Cothonay Maurice 0:26:25 97 Les Filles et les Gars de L'EAM 5 0
382 Delaunay Charles 0:26:25 128 Mille Pattes Auto Ecole 2000 4 0
383 Bruillot Olivier 0:26:25 77 EAM Juniors 5 0
385 Berengue Thierry 0:26:26 67 Conseil Général 71 - Dri - Asel 3 0
387 Barrial Adrien 0:26:26 158 Showgoon Team 5 0
386 Moreau Lorène 0:26:26 166 Union Sportive De La Police Maconnaise 4 1
389 Bay Laplante Jean Charles 0:26:27 15 Intendants Lycées Collèges 71 And Co 6 0
388 Jousseau Clément 0:26:27 98 Massilly1 6 0
391 Mansiat Maxime 0:26:28 107 4 Balou 5 0
