Classement Découverte 1 VTT pour 2 - 02 octobre 2010

Class Doss Temps Coureur1 Coureur2
1 12 0:18:25 Oudot Quentin Gaidon Raphael
2 11 0:19:25 Simonet Stéphane Gandrey Philippe
3 2 0:19:33 Michel Quantin Ducroux Antoine
4 10 0:21:14 Simonet Alexandre Gandrey Carl
5 9 0:21:23 Makion David Chanut Corentin
6 8 0:22:03 Lefranc Denis Lefranc Elina
7 7 0:22:32 Planquette Maxime Planquette Caroline
8 6 0:22:59 Egleme Oriane Egleme Coraline
9 5 0:24:08 Jandin Sandrine Jandin Alain
10 3 0:25:17 Gastellier Philippe Gastellier Rubin
11 13 0:25:18 Petit Philippe Petit Maxime
12 4 0:25:46 Jandin Lucas Dailly Nathan
13 14 0:26:12 Vermeil Corinne Vermeil Zoé
14 1 0:26:35 Chabanon Martine Chabanon Marie Julie