Classement Promo 1 VTT pour 2 - 03 octobre 2004

Clas Doss Equipe Coureur 1 Coureur 2 Clas/Cat Cat Tps 1 Tps 2 Total
1 88 TMC  MONTERRAT Alexis  DROUIN Arnaud 1 Hommes 00:20:50 00:21:29 00:42:19
2 40 LA PALESTRE  BERLAND Denis  HENRI Mohamed 2 Hommes 00:21:50 00:23:00 00:44:50
3 19 * * *  BONNAT Régis  VILLIER Pierre 3 Hommes 00:23:01 00:23:34 00:46:35
4 69 Pompiers Matour  SAMBARDIER Fabrice  PHILIBERT Ludovic 4 Hommes 00:23:03 00:23:44 00:46:47
5 32 TMC  POIZAT Eric  ACAMPORA Olivier 5 Hommes 00:23:43 00:24:21 00:48:04
6 75 * * *  LAPALUS Pierre  LAUGERETTE Pascal 1 Vétéran 00:24:01 00:24:10 00:48:11
7 25 * * *  BARBAN Paul  GREFFET Gilles 2 Vétéran 00:23:49 00:24:34 00:48:23
8 7 EAM  BOURGEOIS Dimitri  BOURGEOIS Jean Paul 6 Hommes 00:24:18 00:25:26 00:49:44
9 39 LA PALESTRE  TOCCO Jean Jacques  MAUDONNET Bernard 3 Vétéran 00:24:56 00:25:06 00:50:02
10 100 * * *  CHATEM Nassar  RAHMOUN Adile 7 Hommes 00:24:30 00:25:49 00:50:19
11 51 EAM  DOUHARD Jean François  FOURNIER Pascal 4 Vétéran 00:25:02 00:25:29 00:50:31
12 83 * * *  FABRE Sébastien  FABRE Corine 1 Mixte 00:24:33 00:26:01 00:50:34
13 55 * * *  FERREIRA Philippe  AUBLANC Bernard 5 Vétéran 00:24:59 00:25:46 00:50:45
14 31 US POLICE MACON  CHARVET Christian  MARLOT Stéphane 8 Hommes 00:25:12 00:26:08 00:51:20
15 46 * * *  ROUSSET Mathieu  ROUSSET Violaine 2 Mixte 00:25:03 00:26:20 00:51:23
16 84 * * *  LEGARGEANT Sophie  FOREST Stéphanie 1 Femmes 00:25:26 00:26:15 00:51:41
17 58 * * *  THOMAS Fanny  LONGUEVILLE Didier 3 Mixte 00:25:37 00:26:11 00:51:48
18 38 LA PALESTRE  ALONSO Pascale  BERTHOUD Stéphane 4 Mixte 00:25:53 00:26:25 00:52:18
19 78 * * *  VACHERON Sébastien  VACHERON Frédéric 9 Hommes 00:25:35 00:26:51 00:52:26
20 26 ACP  CHAPPELAZ Laure  DUVERT David 5 Mixte 00:25:47 00:26:50 00:52:37
21 33 ACP  CHANTIN Michel  CHANTIN Christophe 10 Hommes 00:25:55 00:26:51 00:52:46
22 90 * * *  GRANGER Franck  BECHE Eric 11 Hommes 00:26:51 00:26:09 00:53:00
23 56 TMC  CHAVY Jacques  POLLET Christophe 12 Hommes 00:25:56 00:27:11 00:53:07
24 24 TMC  GUY Jérôme  VACHERESSE Christophe 13 Hommes 00:26:03 00:27:06 00:53:09
25 99 VLP  ROLLET Sylvain  CHANUT Stéphane 14 Hommes 00:26:36 00:26:50 00:53:26
26 79 * * *  VEUILLET Nicolas  VEUILLET Maximilien 1 Jeunes 00:26:22 00:27:11 00:53:33
27 66 FC Gueugnon  VAURY Isabelle  VAURY Pascal 6 Mixte 00:27:30 00:26:12 00:53:42
28 29 US POLICE MACON  CORNIER Laurent  MATHIEU Walter 15 Hommes 00:26:54 00:26:54 00:53:48
29 62 * * *  VAUDELIN Eric  VAUDELIN Fabienne 7 Mixte 00:26:17 00:27:45 00:54:02
30 72 * * *  JEANNERET Ludovic  JEANNERET Gérald 16 Hommes 00:26:56 00:27:07 00:54:03
31 54 * * *  MONIN Gérard  RIBEIRO Benjamin 17 Hommes 00:27:11 00:27:22 00:54:33
32 3 * * *  SIRAUD Robert  TINEL Christophe 18 Hommes 00:27:05 00:27:33 00:54:38
33 2 Pompiers Macon  GELLY Michel  CHOPARD Dominique 8 Mixte 00:27:09 00:27:59 00:55:08
34 9 TMC  LEBRUN Sébastien  DUC Laurent 19 Hommes 00:28:08 00:27:22 00:55:30
35 8 * * *  COURTIAL Eric  COURTIAL Florence 9 Mixte 00:27:13 00:28:19 00:55:32
36 50 * * *  DESGRANGE Patrice  GADIOLET Denis 20 Hommes 00:27:47 00:28:07 00:55:54
37 4 * * *  JANIN Daniel  FOUREYZON Jean 6 Vétéran 00:25:08 00:30:48 00:55:56
38 34 * * *  FERNANDES Joachim  DE MOURA Sébastien 21 Hommes 00:27:36 00:28:29 00:56:05
39 13 US OYONNAX  PICHON Anne-Sophie  HEYMANN Andréas 10 Mixte 00:27:44 00:28:39 00:56:23
40 37 LA PALESTRE  VIONNET Dominique  GUINAULT Jean Michel 11 Mixte 00:27:39 00:28:47 00:56:26
41 41 LA PALESTRE  CORTINOVIS Grégory  GIRARD Olivier 22 Hommes 00:27:57 00:28:43 00:56:40
42 18 EAM  CHARVET Isabelle  COLARD Nathalie 2 Femmes 00:27:43 00:29:09 00:56:52
43 15 * * *  LENOIR Michel  ASPILLAGA Olivier 23 Hommes 00:28:09 00:28:49 00:56:58
44 70 * * *  PELLETIER Quentin  RETY Thomas 2 Jeunes 00:28:32 00:28:35 00:57:07
45 80 * * *  BALLIGAND Christian  CHAMPMARTIN Jean 3 Jeunes 00:28:12 00:29:05 00:57:17
46 76 * * *  PINTO Manuel  PINTO Géraldine 7 Vétéran 00:28:52 00:28:27 00:57:19
47 11 * * *  SCABELLO Lydie  MICHELIN Daniel 12 Mixte 00:28:18 00:29:02 00:57:20
48 57 Régates Maconnaises  DAURAT Sébastien  DULAURENT Jean 24 Hommes 00:28:26 00:28:59 00:57:25
49 81 * * *  DEMANDE Christophe  DEMANDE Céline 13 Mixte 00:28:21 00:29:06 00:57:27
50 28 US POLICE MACON  MARRET Sébastien  LE GOURRIEREC Mickael 25 Hommes 00:27:51 00:29:46 00:57:37
51 63 * * *  SAUNIER Hervé  MANDIN Olivier 26 Hommes 00:27:20 00:30:33 00:57:53
52 12 1000 Pattes  DA CRUZ Victor  DA CRUZ Chantal 14 Mixte 00:28:44 00:29:18 00:58:02
53 6 * * *  GOYON Eric  GOYON Céline 15 Mixte 00:27:16 00:30:50 00:58:06
54 60 * * *  BOLLACHE Yan  VEUILLET Patrick 8 Vétéran 00:28:40 00:29:51 00:58:31
55 61 * * *  DESBROSSES Claude  LACOMBRE Marie Christine 16 Mixte 00:28:59 00:30:17 00:59:16
56 47 * * *  PIOT Eric  DAMET Thierry 27 Hommes 00:29:06 00:30:30 00:59:36
57 71 * * *  LOPEZ Sébastien  LOPEZ Marie Noelle 17 Mixte 00:29:44 00:29:59 00:59:43
58 16 * * *  GARNIER Eric  DAFFLON Noël 9 Vétéran 00:29:17 00:30:29 00:59:46
59 20 * * *  CHABANON Jean Baptiste  CHABANON Anne Solène 18 Mixte 00:30:04 00:30:06 01:00:10
60 87 * * *  NAMADI Nadjatte  AUDRY Coralie 3 Femmes 00:29:42 00:30:43 01:00:25
61 85 TMC  LEFRANC Denis  LEFRANC Matthéo 28 Hommes 00:29:45 00:30:42 01:00:27
62 52 VLP  FONTAINE Cédric  LOUP Florence 19 Mixte 00:32:12 00:28:20 01:00:32
63 21 CTP BOURGOGNE  CHABANON Martine  NELLY Gilles 20 Mixte 00:30:05 00:30:58 01:01:03
64 22 * * *  GONIN Pascale  MENNESSIER Anna 4 Femmes 00:30:27 00:30:46 01:01:13
65 5 1000 Pattes  LANGILLIER Monique  THEVENET Jean Claude 21 Mixte 00:30:16 00:31:19 01:01:35
66 77 * * *  TOUTAN Julie  TOUTAN Pauline 5 Femmes 00:30:18 00:31:19 01:01:37
67 10 * * *  LAFOREST Denis  LAFOREST Thierry 29 Hommes 00:30:27 00:31:13 01:01:40
68 53 Pompiers  FORAY Alain  TATON Hervé 10 Vétéran 00:30:38 00:31:17 01:01:55
69 86 * * *  MILLET André  DUPASQUIER Remy 11 Vétéran 00:30:24 00:31:44 01:02:08
70 17 * * *  BAYARD Serge  CHEVALIER Philippe 12 Vétéran 00:30:31 00:31:52 01:02:23
71 30 US POLICE MACON  CAILLET Frédéric  JANIAUD Valérie 22 Mixte 00:30:33 00:32:09 01:02:42
72 36 * * *  DE MOURA Mickael  ALVES David 30 Hommes 00:30:20 00:33:02 01:03:22
73 68 * * *  QUIQUANDON Michel  PELLETIER Yves 13 Vétéran 00:30:54 00:32:36 01:03:30
74 35 * * *  THORIN Denis  GUILLOT Thierry 31 Hommes 00:32:02 00:32:49 01:04:51
75 65 * * *  DUET Brigitte  GRANDVOINNET Michèle 6 Femmes 00:31:59 00:33:27 01:05:26
76 89 * * *  TOUTAN Frédéric  COURTIAL Andréas 32 Hommes 00:32:06 00:33:27 01:05:33
77 74 * * *  NIVET Marie Odile  NIVET Philippe 23 Mixte 00:32:56 00:33:17 01:06:13
78 42 LA PALESTRE  VIARDOT Virginie  LAUVERGNE Alain 24 Mixte 00:32:38 00:33:38 01:06:16
79 23 * * *  GONIN Serge  MENNESSIER Joelle 25 Mixte 00:32:25 00:33:54 01:06:19
80 67 * * *  JONDEAU Nicolas  DUFLOUX Maxime 33 Hommes 00:33:45 00:33:43 01:07:28
81 27 * * *  MICHON Hélène  TOUTAN Anne Marie 7 Femmes 00:33:16 00:34:28 01:07:44
82 14 CARPE DIEM  MOLLARD Gérard  CHAPELIER Myriam 26 Mixte 00:32:44 00:35:08 01:07:52
83 59 * * *  DUMOUX Patrick  LAROCHETTE Jean Yves 34 Hommes 00:33:08 00:34:58 01:08:06
84 43 * * *  VIARD Michel  VISIGNY Didier 14 Vétéran 00:33:42 00:35:23 01:09:05
85 64 * * *  GUDEFIN Jocelyne  DUBOIS Evelyne 8 Femmes 00:34:42 00:34:45 01:09:27
86 49 * * *  POINTURIER Philippe  POINTURIER Catherine 27 Mixte 00:35:51 00:36:39 01:12:30
87 82 * * *  VERNET Anne Laure  VERNET Renaud 28 Mixte 00:35:37 00:37:57 01:13:34
88 45 * * *  RAYMOND Florence  GERMAIN Robert 29 Mixte 00:37:04 00:38:16 01:15:20
89 73 * * *  FOUREYZON Isabelle  ABRIAC Corine 9 Femmes 00:37:11 00:38:23 01:15:34
90 44 * * *  PEREIRA Françoise  MAGNIN Sylvie 10 Femmes 00:37:49 00:39:41 01:17:30
91 1 * * *  VEUILLET Jean Michel  CHARVET Joachim 35 Hommes 00:23:04 02:00:00 02:23:04